|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тройник оцинкованный вентиляционный 250 мм относится к фасонным изделиям и его основное назначение - разветвление одного канала воздуховода на два канала или сбор с нескольких каналов в один. Производятся под стандартные размеры круглых воздуховодов, могут быть как прямыми так и переходными на меньший диаметр. Хорошо подойдут для разветвления вентиляции притока или вытяжки под гибкие воздуховоды с анимостатами.
Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали. Также к тройникам у нас можно приобрести и доукомплектовать всю приточную или вытяжную вентиляционную систему под ключ: трубы оцинкованные, воздуховоды гибкие, анимостаты, решетки, хомуты, вентиляторы канальные под практически любые потребы.
Габаритные размеры

| Модель | D1, мм | D2, мм | H, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| Тройник 100 | 100 | 100 | 150 | 300 |
| Тройник 125 | 125 | 100 | 162 | 300 |
| 125 | 162 | 325 | ||
| Тройник 150 | 150 | 100 | 175 | 300 |
| 125 | 175 | 325 | ||
| 150 | 175 | 350 | ||
| Тройник 200 | 200 | 100 | 200 | 300 |
| 125 | 200 | 325 | ||
| 150 | 200 | 350 | ||
| 200 | 200 | 400 | ||
| Тройник 250 | 250 | 100 | 225 | 300 |
| 125 | 225 | 325 | ||
| 150 | 225 | 350 | ||
| 200 | 225 | 400 | ||
| 250 | 225 | 450 | ||
| Тройник 315 | 315 | 100 | 258 | 300 |
| 125 | 258 | 325 | ||
| 150 | 258 | 350 | ||
| 200 | 258 | 400 | ||
| 250 | 258 | 450 | ||
| 315 | 258 | 515 | ||
| Тройник 355 | 355 | 355 | 278 | 555 |
| Тройник 400 | 400 | 400 | 300 | 600 |
| Тройник 450 | 450 | 450 | 325 | 650 |
| Тройник 500 | 500 | 500 | 350 | 700 |
| Тройник 550 | 550 | 550 | 375 | 750 |
| Тройник 630 | 630 | 630 | 415 | 830 |
Пример основных комплектующих круглого сечения для вентиляции

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно комплектующих для вентиляции из оцинкованной стали, звоните по любому из указанных номеров телефонов и представитель торговой марки Турбовент с удовольствием Вам поможет.
